Ремонт холодильников Beko в Тамбове
- Вызов и диагностика бесплатно
- Обслуживаем все районы Тамбова
- Гарантия на ремонт холодильника до 2х лет
- Ремонт в день звонка
Виды услуг
от 500 руб.
от 600 руб.
от 600 руб.
от 550 руб.
от 700 руб.
Частые причины поломки холодильников
Поломка | Причина поломки | Гарантия на ремонт | Примерная стоимость ремонта |
---|---|---|---|
Работает постоянно, не отключается | Наиболее вероятная причина поломки заключается в терморегуляторе или датчике, измеряющем температуру. | 1 год | От 500 |
Образуется «снежная шуба» в холодильной или морозильной камере | Наиболее часто наледь появляется в холодильниках с системой no-frost из-за неисправностей модуля оттайки. | 1 год | От 900 |
Холодильная камера не охлаждает | Вероятно, что произошла утечка хладагента из холодильника. Необходимо добавить газ с помощью баллона и инструмента. | 1 год | От 700 |
Подтекает | Наиболее частой причиной протекания является засорение специального дренажного отверстия, через которое производится отвод воды после оттайки. | 1 год | От 600 |
Пищит | Пищание холодильника оповещает владельца о повышенной температуре внутри холодильника. Причиной может быть утечка фреона. | 1 год | От 600 |
Громко гудит или шумит | Холодильник с большим сроком эксплуатации зачастую начинает гудеть и шуметь из-за неполадок мотора-компрессора. | 1 год | От 500 |
Наши преимущества
Ремонт за 1 день!
Минимальные цены на ремонт!
Работаем без праздников и выходных!
Работаем по всем районам!
Выезд в любой район Бесплатно
Мастера по ремонту Холодильников в Тамбове
Опыт: 7 лет
Опыт: 10 лет
Опыт: 5 лет
Опыт: 6 лет
Ремонтируем бытовые холодильники Beko (Беко) следующих моделей с выездом мастера на дом во все районы города Тамбова:
CN
|
GNE |
CSK |
DS |
CS |
RCNK |
335220x |
15906 w |
321ca |
25cb pbw10 |
325000 |
400E20 ZW |
332220s |
v120w |
31050 |
325000 |
328020 |
355E21 W |
333100 |
134620 x |
34000 S |
325000 S |
331020 |
365E20 ZW |
327120 |
|
38000 |
333020 |
325000 S |
365E20 ZS |
335102 |
|
|
|
338020 X |
295K00 W |
329100 W |
|
|
|
328020 SS |
355E21 A |
329120 |
|
|
|
338020 |
|
327120 S |
|
|
|
|
|
333100 X |
|
|
|
|
|
Даем гарантию до 2-х лет на выполненные работы по ремонту холодильника Беко и на использованные запчасти.
Как узнать модель холодильника Беко?
В холодильниках марки Беко заводская наклейка расположена на боковой стенке внутри холодильной камеры.
Прежде чем обратится в наш сервисный центр, чтобы заказать ремонт холодильника Beko, пожалуйста, определите его номер модели.
Основные неисправности холодильников
К наиболее частым работам по устранению поломок холодильников Беко можно отнести:
- Замена термостата,
- Замена уплотнителя,
- Замена резины,
- Замена конденсатора,
- Замена фреона,
- Замена реле,
- Ремонт платы управления,
- Восстановление системы NO FROST.
Цены на ремонт холодильников Beko
Наименование работ Цены указаны с учетом стоимости детали | Стоимость в рублях |
Диагностика и вызов мастера | от 377 руб. |
Заправка фрионом с запайкой места утечки | от 1577 руб. |
Заправка фриона без запайки | от 1077 руб. |
Регулировка термостата | от 377 руб. |
Замена фильтра | от 577 руб. |
Замена таймера(ремонт тена входит) | от 877 руб. |
Замена вентилятора | от 1477 руб. |
Замена компрессора холодильника | от 3277 руб. |
Замена мотора компрессора | от 3277 руб. |
Ремонт оттайки холодильника | от 1477 руб. |
Ремонт трубок холодильника | от 1477 руб. |
Замены резины (уплотнитель, 1-кам. холодильник) | от 1077 руб. |
Замены резины (уплотнитель, 2-кам. холодильник) | от 1577 руб. |
Замены резины (уплотнитель, 3-кам. холодильник) | от 1877 руб. |
Частичное восстановление эластичности резины | от 577 руб. |
Замена конденсатора (замена фильтров и заправка) | от 2577 руб. |
Ремонт конденсатора | от 2577 руб. |
Ремонт электронной схемы управления | от 877 руб. |
Ремонт морозилки 1-камерный холодильник | от 1577 руб. |
Ремонт морозилки 2-камерный холодильник | от 2577 руб. |
Замена реле | от 877 руб. |
Устранение засора капиллярной системы | от 2072 руб. |
Ремонт испарителей | от 1877 руб. |
Замена блока испарителей (2-кам.холодильник) | от 2077 руб. |
Замена блока испарителя (1-кам.холодильник) | от 1877 руб. |
Замена плавкого предохранителя | от 877 руб. |
Перенавес дверей | от 877 руб. |
Регулировка и выставление двери | от 577 руб. |
Замена термостат | от 877 руб. |
Подключение и настройка холодильника | от 577 руб. |
Профилактика холодильника (чистка конденсаторной системы, прочистка слива, регулирование дверей, реставрация панели и контурной резины) | от 577 руб. |
Морозилка сильно намораживает | от 1477 руб. |
Утечка фреона | от 1477 руб. |
Ремонт встроенных холодильников | от 1877 руб. |
Ремонт морозильной камеры холодильника | от 1877 руб. |
Ремонт холодильников No Frost | от 1877 руб. |
3 простых шага
оформляете заявку на сайте или по телефону
с вами связывается наш специалист
ремонтируем и устраняем проблему
Выполненные заказы
Заправка и запайка; заправка
3 100 руб.
Друсинов Юрий
Не холодит; не холодит
4 800 руб.
Александр Васильевич
не включается; компрессор не включается
4 600 руб.
Александр Васильевич
Не холодит; не срочно 9 или 10 марта
3 500 руб.
Александр Васильевич