Мягкая кровля
от 200р. м2
Гибкая черепица
от 270р. м2
Ремонт кровли
от 90р. м2
Утепление кровли, крыши
от 190р. м2
Очистка кровли, крыши
от 20р. м2
Сервис Тандем в Тамбове предлагает вам заказать исполнителей, которые окажут услугу очистки крыши от снега и наледи по цене, более низкой в сравнении со среднестатистическими. Мы найдем работников сразу после вашего звонка. При необходимости они приедут к вам в любой район города за 50-60 минут и выполнят работу в минимальные сроки.
Частые и сильные снегопады становятся причиной скопления большого количества снега на крышах зданий. Со временем его становится все больше, и он с каждой непогодой создает все большую нагрузку на конструкцию.
Наибольшую опасность это создает в период оттепели, когда начинается интенсивное таяние и становится гораздо тяжелее. Конструкция поддается большим нагрузкам, и, если они превысят допустимый максимум, то система просто разрушится.
Кроме того, между снежным слоем и поверхностью крыши образовывается вода, которая воздействует на кровлю, приводит к ее разрушению и протечкам.
Нельзя забывать о необходимости очистки кровли от сосулек, ведь они опасны не только для крыш, но и для жизни людей.
Для проведения мероприятия нужно иметь опыт, навыки, а, главное, оборудование. Это очень опасная работа, поэтому, ее не рекомендуется выполнять самостоятельно и без надлежащей подготовки.
Очистка кровли здания от мусора в Тамбове проводится следующим образом:
Территория возле дома, на котором осуществляется очистка, ограждается. Вешаются предупредительные таблички. Это обязательное условие оказания услуги.
На чистку снега с крыши цена будет зависеть от:
Также цена на услугу зависит от дополнительных факторов. Например, к общему показателю может добавиться стоимость очистки крыши дома от мха, если эта услуга нужна клиенту.
Чтобы оформить заявку на оказание услуги, выбора и вызова исполнителей, звоните на телефон нашего менеджера. Он оформит заказ и выберет команду работников, руководствуясь вашими пожеланиями по цене. В ваш район Тамбова они приедут в течение часа и незамедлительно начнут очистку.
ПРАЙС ПО КРОВЕЛЬНЫм РАБОТАМ | ||
Монтаж несущих конструкций и изоляции | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена,руб. |
Монтаж мауэрлата | п.м | от 300 |
Монтаж стропильной системы | кв.м. | от 250 |
Монтаж чернового потолка | кв.м. | от 80 |
Устройство обрешетки | кв.м. | от 140 |
Монтаж контробрешетки | кв.м. | от 400 |
Септирование пиломатериалов | м3 | от 8000 |
Монтаж пароизоляции | кв.м. | от 60 |
Монтаж разреженной обрешетки | кв.м. | от 70 |
Монтаж шаговой обрешетки | кв.м. | от 70 |
Устройство сплошного основания из фанеры | кв.м. | от 80 |
Утепление кровли минераловатными плитами | кв.м. | от 200 |
Виды покрытия для кровли | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Изготовление и монтаж простой кровли | кв.м. | от 280 |
Настил еврошифера | кв.м. | от 100 |
Настил хризотилцементных волнистых листов | кв.м. | от 150 |
Настил металлочерепицы | кв.м. | от 250 |
Настил скатной кровли из листовой стали | кв.м. | от 250 |
Настил хризотилцементной плитки | кв.м. | от 190 |
Настил медной кровли | кв.м. | от 400 |
Настил цинк-титановой кровли | кв.м. | от 400 |
Настил мягкой кровли (гонты) | кв.м. | от 250 |
Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию | кв.м. | от 200 |
Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя , с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм | п.м | от 250 |
Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | кв.м. | от 850 |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм | кв.м. | от 100 |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с мех. креплением,утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм | кв.м. | от 130 |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением | кв.м. | от 800 |
Монтаж фальцевых панелей | кв.м. | от 400 |
Настил керамической черепицы | кв.м. | от 500 |
Настил кровли из шифера | кв.м. | от 2100 |
Монтаж мягкой кровли из битумной гибкой черепицы | кв.м. | от 220 |
Монтаж металлочерепицы / профнастила | кв.м. | от 230 |
Монтаж натуральной керамической черепицы | кв.м. | от 350 |
Монтаж фальцевой кровли из листовой стали с полимерным покрытием (одинарный или двойной фальц) | кв.м | от 450 |
Монтаж медной фальцевой кровли (кровельная медь) | кв.м. | от 700 |
Монтаж сланцевой кровли (кровельный сланец) | кв.м. | от 800 |
Комплектующие системы | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Врезка вентиляционных отверстий | шт | от 400 |
Установка мансардных окон | шт | от 2200 |
Монтаж системы анитобледенения | п.м | от 400 |
Подшивка ветровой планки (прямая) | п.м | от 1100 |
Подшивка ветровой планки (косая) | п.м | от 230 |
Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | п.м | от 350 |
Установка мансардных окон в существующую кровлю | шт | от 2200 |
Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой | шт | от 3800 |
Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п.м | от 2000 |
Монтаж примыканий к стене/трубе | п.м | от 2600 |
Монтаж капельника примыканий | п.м | от 140 |
Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | кв.м. | от 80 |
Установка мансардных окон до укладки кровли | шт | от 2100 |
Монтаж снегозадержаний | п.м | от 400 |
Монтаж ограждений | п.м | от 500 |
Монтаж коньков, вальм | п.м | от 2500 |
Устройство ендов | п.м | от 2100 |
Закрытие воронок металлическими пластинами | шт | от 500 |
Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт | от 8000 |
Установка аэраторов | шт | от 850 |
Монтаж водостоков горизонтальных и вертикальных | п.м | от 200 |
Реставрация кровли | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Черепица цементно-песчаная | кв.м. | от 800 |
Черепица керамическая | кв.м. | от 900 |
Металлочерепица | кв.м. | от 700 |
Металлический плоский лист (фальц) | кв.м. | от 880 |
Медь, титан-цинк | кв.м. | от 900 |
Мягкая черепица | кв.м. | от 800 |
Плоская мягкая кровля | кв.м. | от 200 |
Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами | кв.м. | от 800 |
Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали | кв.м. | от 90 |
Ремонт обычной кровли с полной заменой покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | кв.м. | от 550 |
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | кв.м. | от 500 |
Отчистка крыш от льда и снега | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Устранение сосулек | п.м | от 20 |
Устранение сосулек и наледи с карниза кровли-1,5 м | п.м | от 30 |
Очищение кровли от снега и льда | кв.м. | от 20 |
Очищение воронок ото льда | шт | от 300 |
Очищение водосточной трубы от льда | п.м | от 50 |
Очищение карнизов и балконов от сосулек с привлечением промальпинистов | п.м | от 40 |
* Выезд на замеры бесплатный в случае состоявшегося ремонта | ||
* Цены являются ориентировочными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону | ||
Наши преимущества
Мы подберем 3х лучших мастеров за 5 минут что сэкономит вам время!
Оставьте заявку и наш мастер уже сегодня приедет и составит смету бесплатно!
Строим кровлю 10 лет, знаем все тонкости строительства!
Работаем по всем районам!
Проверенные мастера славянской внешности c опытом работы от 3х лет!
43
исполнителей в Тамбове
52
заказов выполнено в Тамбове
44
довольных клиентов в Тамбове
3 простых шага к вашей кровле
Оформляете заявку на сайте или по телефону
Получаете более 3х предложений от исполнителей
Ремонт кровли